CIDR | Диапазон | Провайдер |
---|---|---|
83.234.120.0/22 | 83.234.120.1 - 83.234.123.254 | БФ Ростелеком |
86.110.96.0/19 | 86.110.96.1 - 86.110.127.254 | RBNet |
87.103.136.0/21 | 87.103.136.1 - 87.103.143.254 | БФ Ростелеком |
87.103.160.0/21 | 87.103.160.1 - 87.103.167.254 | БФ Ростелеком |
90.188.32.0/19 | 90.188.32.1 - 90.188.63.254 | БФ Ростелеком |
92.124.192.0/19 | 92.124.192.1 - 92.124.223.254 | БФ Ростелеком |
92.126.128.0/19 | 92.126.128.1 - 92.126.159.254 | БФ Ростелеком |
95.188.128.0/19 | 95.188.128.1 - 95.188.159.254 | БФ Ростелеком |
95.188.160.0/19 | 95.188.160.1 - 95.188.191.254 | БФ Ростелеком |
95.188.192.0/18 | 95.188.192.1 - 95.188.255.254 | БФ Ростелеком |
212.0.64.0/19 | 212.0.64.1 - 212.0.95.254 | @BURNET |
Адреса 92.124.199.18 - 92.124.199.21, являющиеся зеркалами ресурса sibnet.ru,
входят в данный перечень внутренних IP-адресов